UV-C중 살균력이 가장 강력한 253.7mm선을 사용하여 처리수를 자외선 램프에 통과시켜 미생물을 불활성화하는 방식으로 자외선의 조사량은 자외선의 강도, 자외선 램프와 처리수와의 접촉시간등에 의해 계산, 설계되어집니다. 최적의 유료설계에 의한 균일한 조사량 분포에 의해 지속적이고 안정된 살균이 가능합니다.
기존 UV 시스템에서 볼 수 있었던 UV강도 확인을 비롯 터치스크린을 통해 실시간으로 UV조사량을 확인하고 기록할 수
있습니다.
UV투과량 셋팅 및 리모트 컨트롤, 알람 기록 조회 등 현장에 필요한 다양한 옵션과 부가기능을 제공 합니다.
Conventional UV | Advanced | |
---|---|---|
UV Intensity : mw/cm2 |
○ | ○ |
UV Dosage: mj/cm2 | ○ | |
UV Transmittance | ○ | |
Holding time | ○ | |
Lamp status | ○ | ○ |
Running Hours | △ | ○ |
Remote control | ○ | ○ |
Temperature | ○ | ○ |
Alarm History | ○ |
Model | Flow(Max.) | Chamber | In/Out | No. of Lamp |
---|---|---|---|---|
MDUV005 | 5 | 100A x 780L | 32A | 1 |
MDUV010 | 10 | 125A x 780L | 40A | 2 |
MDUV015 | 15 | 150A x 780L | 50A | 3 |
MDUV020 | 20 | 200A x 780L | 65A | 3 |
MDUV025 | 25 | 200A x 780L | 65A | 4 |
MDUV030 | 30 | 200A x 950L | 80A | 4 |
MDUV040 | 40 | 250A x 950L | 100A | 5 |
MDUV050 | 50 | 250A x 950L | 100A | 6 |
MDUV060 | 60 | 250A x 1500L | 100A | 5 |
MDUV070 | 70 | 250A x 1500L | 125A | 6 |
MDUV080 | 80 | 250A x 1500L | 125A | 6 |
MDUV090 | 90 | 250A x 1500L | 125A | 6 |
MDUV100 | 100 | 300A x 1500L | 150A | 7 |
Technical Specification | |
---|---|
Fluids | Fresh Water (>UVT 94%) |
Design pressure | 6bar |
Test Pressure | 10bar |
Working Temp | 4~50℃ Water |
UV dosage | >120 mj/cm2 |
UV Lamp | Amalgam Lamp |
Power | 220V / 60Hz / 1Ph |
UV Housing | STS304, Sch10m Electro Polished |
STS304, Double door | |
UV monitor, Temp Sensor | |
Alarm | |
PLC controller | |
LCD Monitor |